Kugelgelenklager GE80HO-2RS
Artikelnummer: AGE80HO2RSDetaillierte Produktbeschreibung
Kugelgelenklager GE80HO-2RS
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Kugelläger |
|---|---|
| A: | 90 |
| B: | 104,4 |
| Bemerkung: | Die angegebenen Maße sind in mm, das Foto dient nur zur Veranschaulichung |
| D: | 80, 120 |
| G: | 105 |
| Gewicht kg: | 2,5 |
| H: | 45 |
| M: | 74 |
| Typ: | GE80HO-2RS |
| dynamische Last: | 400 |
| statische Last: | 2000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
