Kugelgelenklager GE70HO-2RS
Artikelnummer: AGE70HO2RSDetaillierte Produktbeschreibung
Kugelgelenklager GE70HO-2RS
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Kugelläger |
|---|---|
| A: | 78 |
| B: | 92 |
| Bemerkung: | Die angegebenen Maße sind in mm, das Foto dient nur zur Veranschaulichung |
| D: | 105, 70 |
| G: | 92 |
| H: | 40 |
| M: | 65 |
| Typ: | GE70HO-2RS |
| dynamische Last: | 313 |
| Geiwicht: | 1,65 |
| statische Last: | 1560 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
