Kugelgelenklager GE60HO-2RS
Artikelnummer: AGE60HO2RSDetaillierte Produktbeschreibung
Kugelgelenklager GE60HO-2RS
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Kugelläger |
|---|---|
| A: | 68 |
| B: | 79,7 |
| Bemerkung: | Die angegebenen Maße sind in mm, das Foto dient nur zur Veranschaulichung |
| D: | 60, 90 |
| G: | 80 |
| H: | 36 |
| M: | 54 |
| Typ: | GE60HO-2RS |
| Gewicht: | 1,15 |
| dynamische Last: | 245 |
| statische Last: | 1220 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
