Kugelgelenklager GE50UK2RS
Artikelnummer: AGE50UK2RSDetaillierte Produktbeschreibung
Kugelgelenklager GE50UK2RS
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Kugelläger |
|---|---|
| A: | 55,9 |
| B: | 63 |
| Bemerkung: | Die angegebenen Maße sind in mm, das Foto dient nur zur Veranschaulichung |
| D: | 50, 75 |
| G: | 66 |
| H: | 28 |
| M: | 35 |
| Typ: | GE50UK2RS |
| Gewicht: | 0,546 |
| dynamische Last: | 275 |
| statische Last: | 550 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
