Kugelgelenklager GE50HO-2RS
Artikelnummer: AGE50HO2RSDetaillierte Produktbeschreibung
Kugelgelenklager GE50HO-2RS
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Kugelläger |
|---|---|
| A: | 57 |
| B: | 66,2 |
| Bemerkung: | Die angegebenen Maße sind in mm, das Foto dient nur zur Veranschaulichung |
| D: | 50, 75 |
| G: | 66 |
| H: | 28 |
| M: | 43 |
| Typ: | GE50HO-2RS |
| dynamische Last: | 156 |
| Gewichnt: | 0,6 |
| statische Last: | 780 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
