Kugelgelenklager GE45UK2RS
Artikelnummer: AGE45UK2RSDetaillierte Produktbeschreibung
Kugelgelenklager GE45UK2RS
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Kugelläger |
|---|---|
| A: | 50,7 |
| B: | 57 |
| Bemerkung: | Die angegebenen Maße sind in mm, das Foto dient nur zur Veranschaulichung |
| D: | 45, 68 |
| G: | 60 |
| Gewicht kg: | 0,427 |
| H: | 25 |
| M: | 32 |
| Typ: | GE45UK2RS |
| dynamische Last: | 225 |
| statische Last: | 450 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
