Gebremste Achse 3200 KG
Artikelnummer: A505402001300Detaillierte Produktbeschreibung
Gebremste Achse
| Artikel Nummer | A505402001300 | |
| Einheit | Einheit | |
| Beschreibung des Produkts | Gebremste Achsen mit Gusszylinder 40 mm bis 110 mm Vierkant ADR | |
| Anwendungsbereich | Für landwirtschaftliche Anhänger | |
| Merkmale |
| |
| Anzahl der Radbefestigungslöcher/Schrauben | 5 | |
| Gewindedurchmesser der Radbefestigungslöcher/Schrauben | M16 | |
| Typ des Lagers | Rolle | |
| Code des Lagertyps |
| |
| Durchmesser des Kreises der Befestigungslöcher/Getriebeschrauben | 140 mm | |
| APDurchmesser der mittleren Radbefestigungsbohrung | 94 mm | |
| Max. Tragfähigkeit bei 25 km/h pro Achse | 3 900 kg | |
| Max. Tragfähigkeit bei 25 km/h auf der Doppelachse | 3 300 kg | |
| Max. Tragfähigkeit bei 25 km/h auf Tandemachse | 2 500 kg | |
| Maximale Tragfähigkeit bei 40 km/h auf der Einzelachse | 3 200 kg | |
| Max. Tragfähigkeit bei 40 km/h auf der Doppelachse | 2 000 kg | |
| Max. Tragfähigkeit bei 40 km/h auf Tandemachse | 2 700 kg | |
| Länge der Zelle | 1 300 mm | |
| Durchmesser der Bremse | 200 mm | |
| Breite der Bremse | 40 mm | |
| Breite der Achswelle Vierkant |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
