GE90ES-RS Kugellager
Artikelnummer: AGE90DO2RSDetaillierte Produktbeschreibung
GE90ES-RS Kugellager
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Kugelläger |
|---|---|
| A: | 98,1 |
| B: | 108 |
| Bemerkung: | Die angegebenen Maße sind in mm, das Foto dient nur zur Veranschaulichung |
| D: | 90, 130 |
| G: | 115 |
| H: | 60 |
| M: | 50 |
| Typ: | GE90ES-RS |
| Winkel: | 5 |
| dynamische Last: | 488 |
| statische Last: | 2440 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
