GE35HO-2RS Kugelgelenklager
Artikelnummer: AGE35HO2RSDetaillierte Produktbeschreibung
GE35HO-2RS Kugelgelenklager
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Kugelläger |
|---|---|
| A: | 40 |
| B: | 48,5 |
| Bemerkung: | Die angegebenen Maße sind in mm, das Foto dient nur zur Veranschaulichung |
| D: | 35, 55 |
| G: | 47 |
| Gewicht kg: | 0,25 |
| H: | 20 |
| M: | 35 |
| Typ: | GE35HO-2RS |
| dynamische Last: | 79 |
| statische Last: | 399 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
